Deskripsi
DAMIU Mineral + RO 1 (Harga 22,5 Juta) Paket Hemat
No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Fungsi | Jml | Sat |
1 | Mesin RO kapasitas 100 galon/ hari
1 unit booster pomp 48 volt 1 unit 1 membran RO 500 gpd 1 Housing membran Filter Bio Ceramic Filter Bio Energy Post Carbon Housing Filter 10 in Catrid Filter Anti Flow meter
|
Pompa pendorong Membran RO untuk menyaring air proses RO Tempat membran Menambah rasa segar pada air Meningkatkan kualitas air Air hasil RO tidak pahit Tempat catrid Menyaring sedimen Untuk pengatur limbah RO |
1 | Unit |
2 | Lemari Pengisian ukuran P 2 m x T 2 m x L 40 cm (Dengan kapasitas 2 pengisian dan 1 cuci bilas | Tempat menaruh display filter dan kelistrikan
Tempat untuk melakukan pengisian galon dan pembilasan |
1 | Unit |
3 | Tabung Filter Stainless Steel / SS 1054 | Tempat untuk menaruh media Filter Pasir Silica dan Carbon Aktif | 2 | Unit |
4 | Kepala Tabung Strainer Three Way semi otomatis | Sebagai kontrol pengaturan tabung media filter untuk backwash dan pencucian media filter | 2 | Unit |
5 | Pasir Silica | Sebagai media filter penyerap kandungan lumpur dan sedimen juga menghilangkan bau pada air bahan baku | 1 | Sak |
6 | Carbon Aktif | Menyerap bau dan menjernihkan air juga sebagai penyerap Clorin. Menciptakan rasa aegar untuk air
Untuk proses penjernihan dan pemurnian air minum Menyaring zat kimia dalam air FE Mg |
1 | Sak |
7 | Housing Filter Blue ukuran 10″ | Tempat untuk menaruh catrid filter | 9 | Buah |
8 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10″ USA technology | Untuk filtrasi menghilangkan Clorin menggunkan Carbon Block | 1 | Buah |
9 | Filter GAC (Granular Activated Carbon) ukuran 10″ USA technology | Untuk menambah kesegaran air minum | 1 | Buah |
10 | Filter Catrid filter sedimen 0.1 // 0,3 // 0,5 // ukuran 10” | Untuk menyerap partikel-partikel kecil yang terlarut dalam air, pasir, lumpur, dll | 7 | Buah |
11 | Lampu UV (Ultra Violet) | Sebagai alat untuk sterilisasi dan disinfektan pada air | 1 | Buah |
12 | Selenoid | Sebagai kran elektrik untuk mengalirkan air minum dengan sistem buka tutup dengan arus listrik | 3 | Buah |
13 | Kaca Isian | Berfungsi mengalirkan air ke galon dari selenoid | 2 | Buah |
14 | Corong Bilas | Sebagai pembilas galon sebelum diisi air. Sudah termasuk sprayer | 1 | Buah |
15 | Lampu Biru | Sebagai lampu variasi pada depot air minum | 3 | Buah |
16 | Tandon air 1000 liter | Sebagai penampung air baku sebelum diproses untuk dijadikan air minum | 1 | Buah |
17 | Tandon air 300 liter | Sebagai penampung air hasil RO sebelum dimasukan ke galon air minum | 1 | Buah |
18 | Pompa air | Sebagi pompa pendorong sirkulasi air dari tandon ke pengisian air | 2 | Buah |
19 | Mesin Sikat Galon | Sebagai alat untuk membersihkan galon saat pencucian galon | 1 | Unit |
20 | Pemipaan | Untuk instalasi air dari tandon sampai pengisian galon | 1 | Lot |
21 | Kelistrikan | Untuk kelistrikan pada mesin air minum. Sudah termasuk saklar, stop kontak, kabel, dll | 1 | Lot |
Keterangan :
|
BONUS:
- Mesin sikat galon
- 1000 Tutup galon
- 1000 Tissu galon
- Filter cadangan
- Buku panduan
- Spanduk nama
Perlu di Perhatikan:
- Cocok untuk Usaha Depot Air Minum di daerah pegunungan / bisa menggunakan air langsung dari Mata Air / PDAM / air sumur dengan kualitas air yang bagus
- Kapasitas penampung tandon air 1000 (Tidak memerlukan penampung air yang besar karena tidak beli dari mobil tangki air gunung)
- Menggunakan tangki air 300 liter untuk penampung air RO
- Kapasitas produksi 40 Galon/Jam (Air Minum Mineral)
- Kapasitas produksi 100 Galon/Hari (Air Minum RO )
- Ruangan yang dibutuhkan 5 m x 2 m
- Kapasitas daya listrik 125 watt
- Free Ongkir seluruh Jawa Tengah